Perses-WB
Breitbandiger Empfangskonverter z.B. für Perseus

Erweiterung z.B. für das SDR Perseus der Firma microtelecom um die Frequenzbereiche 40 - 80 MHz, 80 - 120 MHz und 120 - 160 MHz.
Kann aber auch mit jedem anderen Empfänger mit einem Frequenzbereich von wenigen kHz bis 40 MHz betrieben werden.
- Großsignalfestes Eingangsteil.
- Intermodulationsfreier Dynamikbereich (SFDR) von > 90 dB.
- Durchgangsverstärkung typ. 23 dB.
- Rauschmaß von typ. 3,8 dB in Bandmitte.
Der jeweilige Eingangsfrequenzbereich wird nach 0 MHz - 40 MHz umgesetzt.
| Eingangsfrequenzbereich | Zwischenfrequenzbereich | typ. 3-dB Bandbreitebereich |
|---|---|---|
| 40 MHz - 80 MHz | 0 MHz - 40 MHz | 45 MHz - 71 MHz |
| 80 MHz - 120 MHz | 0 MHz - 40 MHz | 87 MHz - 112 MHz |
| 120 MHz - 160 MHz | 0 MHz - 40 MHz | 129 MHz - 151 MHz |
Technische Daten:
| Parameter | min. | typ. | max. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtverstärkung | 23 dB | |||
| Eingangs-IP3 | +1 dBm | |||
| Rauschmaß | 3,8 dB | in Bandmitte | ||
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 65 dB | |||
| Versorgungsspannung | 10,5 V | 13,5 V | 15 V | |
| Stromaufnahme | 450 mA |
Bestellinformationen:
| Bestellnummer | Beschreibung | Preis | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Perses-WB-40-80-AC | Down-Converter für Perseus 40 MHz - 80 MHz Aluminiumgehäuse | 229,00 € | Nein |
| Perses-WB-80-120-AC | Down-Converter für Perseus 80 MHz - 120 MHz Aluminiumgehäuse | 229,00 € | Nein |
| Perses-WB-120-160-AC | Down-Converter für Perseus 120 MHz - 160 MHz Aluminiumgehäuse | 229,00 € | Nein |
| Perses-WB-40-80-TP | Down-Converter für Perseus 40 MHz - 80 MHz Weißblechgehäuse | 189,00 € | Nein | >
| Perses-WB-80-120-TP | Down-Converter für Perseus 80 MHz - 120 MHz Weißblechgehäuse | 189,00 € | Nein |
| Perses-WB-120-160-TP | Down-Converter für Perseus 120 MHz - 160 MHz Weißblechgehäuse | 189,00 € | Nein |
Alle Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%. Lieferung zuzüglich Versandkosten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.